Dados principais da caixa de engrenagens marítima HCW1400
| Velocidade de entrada | 600-1800r/min | ||
| Taxa de redução | 6.984 | Capacidade de transporte | 1.209 kW/r/min |
| 7.645 | 1.104 kW/r/min | ||
| 8.097 | 1.043 kW/r/min | ||
| 8.575 | 0,985 kW/r/min | ||
| 9.079 | 0,93 kW/r/min | ||
| 9.613 | 0,878 kW/r/min | ||
| 9.904 | 0,853 kW/r/min | ||
| 10,5 | 0,804 kW/r/min | ||
| 11.13 | 0,759 kW/r/min | ||
| 11,42 | 0,739 kW/r/min | ||
| 12.11 | 0,698 kW/r/min | ||
| 12,52 | 0,674 kW/r/min | ||
| Maneira de controle | Eixo flexível de empurrar e puxar, eletricamente, pneumaticamente | ||
| Empuxo nominal | 240 KN | ||
| Distância central | 460 mm | ||
| C×L×A | 1439x1440x1650 mm | ||
| Peso líquido | 3500 kg | ||
| Volante | Depende do volante do motor | ||
| Carcaça do sino | No | ||





