Dados principais da caixa de engrenagens marítima HCW1400
| Velocidade de entrada | 600-1800 rpm | ||
| Taxa de redução | 6,984 | Capacidade de transporte | 1,209 kW/rpm |
| 7,645 | 1,104 kW/rpm | ||
| 8.097 | 1,043 kW/rpm | ||
| 8,575 | 0,985 kW/rpm | ||
| 9.079 | 0,93 kW/rpm | ||
| 9,613 | 0,878 kW/rpm | ||
| 9,904 | 0,853 kW/rpm | ||
| 10,5 | 0,804 kW/rpm | ||
| 11.13 | 0,759 kW/rpm | ||
| 11,42 | 0,739 kW/rpm | ||
| 12.11 | 0,698 kW/rpm | ||
| 12,52 | 0,674 kW/rpm | ||
| Método de controle | Eixo flexível de tração e compressão, acionado eletricamente ou pneumaticamente. | ||
| Empuxo nominal | 240 kN | ||
| Distância central | 460 mm | ||
| C×L×A | 1439x1440x1650mm | ||
| Peso líquido | 3500 kg | ||
| Volante | Depende do volante do motor | ||
| Alojamento Bell | No | ||





