Caixa de Engrenagens Marinha MB170 - Dados Principais
| Velocidade de entrada | 1500-2500 rpm | ||
| Taxa de redução | 1,97, 2,52, 3,04, 3,54, 3,96 | Capacidade de transporte | 0,039 kW/rpm |
| 4,50, 5,06 | 0,031 kW/rpm | ||
| 5,47, 5,88 | 0,027 kW/rpm | ||
| Método de controle | Eixo flexível de tração e compressão, acionado eletricamente ou pneumaticamente. | ||
| Empuxo nominal | 16 kN | ||
| Distância central | 170 mm | ||
| C×L×A | 485×610×656mm | ||
| Peso líquido | 75 kg | ||
| Volante | 4135Ca×6110C、SAE14、11,5、10 | ||
| Alojamento Bell | 4135Ca×6110C, SAE1, 2, 3 | ||







