Gerador marítimo para iate
Os geradores marítimos para iates são a escolha ideal para velejadores e náuticas profissionais. São compactos, leves, silenciosos e muito eficientes. O grupo gerador está alojado dentro de uma cápsula com isolamento acústico que protege contra ruídos e vibrações de funcionamento. Quando instalados corretamente, funcionam praticamente sem serem notados.
Um gerador silencioso é de extrema importância em cruzeiros de lazer. Os geradores marítimos para iates são construídos de forma tão compacta que requerem apenas um espaço mínimo a bordo.
Principais características
Componentes de alta qualidade dos melhores fabricantes internacionais, com alta confiabilidade e desempenho perfeito.
Projetado para as exigências rigorosas de aplicações marítimas, com durabilidade superior e alta disponibilidade.
Tecnicamente maduros e com tecnologia de ponta em desenvolvimento de motores, nossos motores oferecem segurança e confiabilidade no uso diário.
O custo de manutenção é baixo e o ciclo de reparo é longo.
Todos os elementos do grupo gerador são projetados para operar em completa harmonia com o sistema, visando desempenho ideal e máxima eficiência.
Equipado com regulagem eletrônica para ótima aceitação de cargas em degrau.
Intervalos de manutenção prolongados.
| Modelo | Potência nominal (kVA/kW) | Motor | Alternador | Caixa de controle | Número de cilindros | deslocamento(L) | Dimensão Tipo Aberto (mm) | Peso Tipo Aberto (kg) | Dimensão Tipo Silencioso (mm) | Peso Tipo Silencioso (kg) | Emissão |
| CCFJ7J-W1 | 8,8/7 | 3C11G3/8,3 kW a 1500 rpm | PM0 44E | HMC9000 | 3 | 1.07 | 968*480*660 | 280 | 1040*560*760 | 330 | T3 |
| CCFJ14J-W1 | 17,5/14 | 3C11G1/16,3kW a 3000rpm | PI0 42F | HMC9000 | 3 | 1.07 | 1000*480*660 | 296 | 1080*560*760 | 350 | T3 |
| CCFJ16J-W1 | 20/16 | 4D24G6/18,5 kW a 1500 rpm | PM1 44E | HMC9000 | 4 | 2,45 | 1250*630*780 | 455 | 1420*720*880 | 505 | T3 |
| CCFJ20J-W1 | 25/20 | 4D24G7/23kW a 1500rpm | PM1 44G | HMC9000 | 4 | 2,45 | 1300*630*780 | 480 | 1380*720*880 | 530 | T3 |
| CCFJ24J-W1 | 30/24 | 4D24G2/28kW a 1500rpm | PM1 44H | HMC9000 | 4 | 2,45 | 1325*630*780 | 495 | 1400*720*880 | 550 | T3 |
| CCFJ28J-W1 | 35/28 | 4D24G1/32kW a 1500rpm | PM1 44J | HMC9000 | 4 | 2,45 | 1355*630*780 | 508 | 1430*720*880 | 560 | T3 |
| CCFJ32J-W1 | 40/32 | 4D24G0/36kW a 1500rpm | UCM 224D | HMC9000 | 4 | 2,45 | 1390*630*780 | 560 | 1460*720*880 | 600 | T3 |
| CCFJ7J-W2 | 8,8/7 | 3D11G3-4/8,3 kW a 1500 rpm | PM0 44E | HMC9000 | 3 | 1.07 | 968*480*660 | 280 | 1040*560*760 | 330 | T4 |
| CCFJ14J-W2 | 17,5/14 | 3D11G0-4/16,9 kW a 3000 rpm | PI042 F | HMC9000 | 3 | 1.07 | 1000*480*660 | 296 | 1080*560*760 | 350 | T4 |
| CCFJ16J-W2 | 20/16 | 4D24TG4-4/18,5 kW a 1500 rpm | PM1 44E | HMC9000 | 4 | 2,45 | 1250*630*780 | 455 | 1420*720*880 | 505 | T4 |
| CCFJ20J-W2 | 25/20 | 4D24TG3-4/23kW a 1500rpm | PM1 44G | HMC9000 | 4 | 2,45 | 1300*630*780 | 480 | 1380*720*880 | 530 | T4 |
| CCFJ24J-W2 | 30/24 | 4D24TG2-4/28kW a 1500rpm | PM1 44H | HMC9000 | 4 | 2,45 | 1325*630*780 | 495 | 1400*720*880 | 550 | T4 |
| CCFJ28J-W2 | 35/28 | 4D24TG1-4/32kW a 1500rpm | PM1 44J | HMC9000 | 4 | 2,45 | 1355*630*780 | 508 | 1430*720*880 | 560 | T4 |
| CCFJ32J-W2 | 40/32 | 4D24TG0-4/36kW a 1500rpm | UCM 224D | HMC9000 | 4 | 2,45 | 1390*630*780 | 580 | 1460*720*880 | 600 | T4 |
| CCFJ8J-W | 10/8 | 3C11G3/A/9,1 kW a 1500 rpm | PM044 F | HMC9000 | 3 | 1.07 | 1000*480*660 | 296 | 1080*560*760 | 350 | EuroIII |
| CCFJ10J-W | 12,5/10 | 3C11G2/A/11,1 kW a 1800 rpm | PM044 F | HMC9000 | 3 | 1.07 | 1000*480*660 | 296 | 1080*560*760 | 350 | EuroIII |
| CCFJ16J-W3 | 20/16 | 3C11G1/A/17,5 kW a 3000 rpm | PI042 G | HMC9000 | 3 | 1.07 | 1018*480*660 | 305 | 1100*560*760 | 360 | EuroIII |
| CCFJ16J-W4 | 20/16 | 4D24G4/A/18,5 kW a 1500 rpm | PM1 44E | HMC9000 | 4 | 2,45 | 1250*630*780 | 455 | 1420*720*880 | 505 | EuroIII A |
| CCFJ20J-W3 | 25/20 | 4D24G2/A/23kW a 1500rpm | PM1 44G | HMC9000 | 4 | 2,45 | 1300*630*780 | 480 | 1380*720*880 | 530 | EuroIII A |
| CCFJ24J-W3 | 30/24 | 4D24TG2/A/28kW a 1500rpm | PM1 44H | HMC9000 | 4 | 2,45 | 1325*630*780 | 495 | 1400*720*880 | 550 | EuroIII A |
| CCFJ28J-W3 | 35/28 | 4D24TG1/A/32kW a 1500rpm | PM1 44J | HMC9000 | 4 | 2,45 | 1355*630*780 | 508 | 1430*720*880 | 560 | EuroIII A |
| CCFJ32J-W3 | 40/32 | 4D24TG0/A/36kW a 1500rpm | UCM 224D | HMC9000 | 4 | 2,45 | 1390*630*780 | 580 | 1460*720*880 | 600 | EuroIII A |




